Detaylı teknik bilgiler ve özellikler
| Çeşitlilik | Tüm uygulama türlerine cevap verebilecek çeşitlilik. |
|---|---|
| 5000 Plus serilerinde opsiyonel | - SS modellerinde paslanmaz çelik koruma- Seal-A-MaticTM çekvalf kiti (SAM) 2,1 metreye kadar olan kot farklılıklarında kapalı kalır |
| Atış mesafesi | 7.6 – 15,2 m |
| Debi ayar vidalı atış mesafesi | 5,7 m |
| Basınç | 1,7 den 4,5 bara kadar |
| Debi oranı | 0,17 den 2,19 m³/h kadar |
| Nozul çıkış açısı | |
| Standart yağmur perdesi nozullar (Rain CurtainTM) | 25° |
| Düşük çıkış açılı yağmur perdesi nozulu | 10° |
| Bağlantı dişi | ¾ İç dişli |